- Betrouwbare LiFePO4 prismatische batterij
- Meer dan 8000 cycli levensduur.
- 24/7 online monitoring voor een betrouwbare werking
- Bediening op afstand
- Brede batterijcapaciteit voor uw verschillende keuze
- Brede temperatuurtolerantie
- Stapelontwerp, installatie binnen 20 minuten individueel
- IP65 bescherming, geschikt voor binnen en buiten.
Download datasheet
Download prijslijst
Informatie aanvragen
Heeft u vragen of heeft u interesse in dit product? Neem contact me ons op via het onderstaande formulier.
| Batterij model | iPack CH8 |
| Batterij type | LiFePO4 prismatische cel |
| Nominale capaciteit (kWh) | 8 |
| Nominale spanning (V) | 115.2 |
| Operationele spanning (V) | 90-131.4 |
| Nominaal DC-vermogen (kW) | 4.03 |
| Maximaal laad- / ontladingsvermogen (kW) | 5.76 |
| Maximaal laad-/ ontladingsstroom (A) | 35 |
| Aanbevolen laad-/ ontladingsstroom (A) |
30 |
| Diepte van stroomafvoer | 90% |
| Gewicht (KG) | 120 |
| Afmetingen (bxdxh - mm) | 600*380*575 |
| Display | SOC (status)indicator |
| Interface | CAN |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Koelingsmethode | Convectie |
| Operationeel temperatuurbereik (°C) | -10-50 |
| Levenscyclus | 8000 keer |
| Relatieve luchtvochtigheid | 20% - 95% (geen condesatie) |
| Maximale hoogte van functioneren (m) | < 2000 |
| Module verbinding | Serie / hard verbinder |
| Toepassing | Binnen en buiten |
| Montagewijze | Vast staand |
| Aantal modules | 2 |
| Veiligheid | Spannings-/ stroom-/ temperatuursbeveiliging |
| Certificering | CE / IEC62619 / UN38.3 / IEC61000-6-2 / IEC61000-6-3 |
| Batterij model | iPack CH12 |
| Batterij type | LiFePO4 prismatische cel |
| Nominale capaciteit (kWh) | 12 |
| Nominale spanning (V) | 172,8 |
| Operationele spanning (V) | 135-197.1 |
| Nominaal DC-vermogen (kW) | 6.04 |
| Maximaal laad- / ontladingsvermogen (kW) | 8.64 |
| Maximaal laad-/ ontladingsstroom (A) | 35 |
| Aanbevolen laad-/ ontladingsstroom (A) | 35 |
| Diepte van stroomafvoer | 90% |
| Gewicht (KG) | 160 |
| Afmetingen (lxdxh - mm) | 600x380x730 |
| Display | SOC (status)indicator |
| Interface | CAN |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Koelingsmethode | Convectie |
| Operationeel temperatuurbereik (°C) | -10-50 |
| Levenscyclus | 8000 keer |
| Relatieve luchtvochtigheid | 20% - 95% (geen condesatie) |
| Maximale hoogte van functioneren (m) | < 2000 |
| Module verbinding | Serie / hard verbinder |
| Toepassing | Binnen en buiten |
| Montagewijze | Vast staand |
| Aantal modules | 3 |
| Veiligheid | Spannings-/ stroom-/ temperatuursbeveiliging |
| Certificering | CE / IEC62619 / UN38.3 / IEC61000-6-2 / IEC61000-6-3 |
| Batterij model | iPack CH16 |
| Batterij type | LiFePO4 prismatische cel |
| Nominale capaciteit (kWh) | 16 |
| Nominale spanning (V) | 230.4 |
| Operationele spanning (V) | 180-262.8 |
| Nominaal DC-vermogen (kW) | 8.06 |
| Maximaal laad- / ontladingsvermogen (kW) | 11.52 |
| Maximaal laad-/ ontladingsstroom (A) | 50 |
| Aanbevolen laad-/ ontladingsstroom (A) | 35 |
| Diepte van stroomafvoer | 90% |
| Gewicht (KG) | 195 |
| Afmetingen (lxbxh -mm) | 600*380*885 |
| Display | SOC (status)indicator |
| Interface | CAN |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Koelingsmethode | Convectie |
| Operationeel temperatuurbereik (°C) | -10-50 |
| Levenscyclus | 8000 keer |
| Relatieve luchtvochtigheid | 20% - 95% (geen condesatie) |
| Maximale hoogte van functioneren (m) | < 2000 |
| Module verbinding | Serie / hard verbinder |
| Toepassing | Binnen en buiten |
| Montagewijze | Vast staand |
| Aantal modules | 4 |
| Veiligheid | Spannings-/ stroom-/ temperatuursbeveiliging |
| Certificering | CE / IEC62619 / UN38.3 / IEC61000-6-2 / IEC61000-6-3 |
| Batterij model | iPack CH20 |
| Batterij type | LiFePO4 prismatische cel |
| Nominale capaciteit (kWh) | 20 |
| Nominale spanning (V) | 288 |
| Operationele spanning (V) | 225-328.5 |
| Nominaal DC-vermogen (kW) | 10.08 |
| Maximaal laad- / ontladingsvermogen (kW) | 14.4 |
| Maximaal laad-/ ontladingsstroom (A) | 35 |
| Aanbevolen laad-/ ontladingsstroom (A) | 30 |
| Diepte van ontlading | 90% |
| Gewicht (KG) | 235 |
| Afmetingen (lxbxh - mm) | 600*380*1040 |
| Display | SOC (status)indicator |
| Interface | CAN |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Koelingsmethode | Convectie |
| Operationeel temperatuurbereik (°C) | -10-50 |
| Levenscyclus | 8000 keer |
| Relatieve luchtvochtigheid | 20% - 95% (geen condesatie) |
| Maximale hoogte van functioneren (m) | < 2000 |
| Module verbinding | Serie / hard verbinder |
| Toepassing | Binnen en buiten |
| Montagewijze | Vast staand |
| Aantal modules | 4 |
| Veiligheid | Spannings-/ stroom-/ temperatuursbeveiliging |
| Certificering | CE / IEC62619 / UN38.3 / IEC61000-6-2 / IEC61000-6-3 |
| Batterij model | iPack CH24 |
| Batterij type | LiFePO4 prismatische cel |
| Nominale capaciteit (kWh) | 24 |
| Nominale spanning (V) | 345.6 |
| Operationele spanning (V) | 270-394.2 |
| Nominaal DC-vermogen (kW) | 12.09 |
| Maximaal laad- / ontladingsvermogen (kW) | 17.28 |
| Maximaal laad-/ ontladingsstroom (A) | 35 |
| Aanbevolen laad-/ ontladingsstroom (A) | 30 |
| Diepte van ontlading | 90% |
| Gewicht | 270 |
| Afmetingen (lxbxh - mm) | 600*380*1195 |
| Display | SOC (status)indicator |
| Interface | CAN |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Koelingsmethode | Convectie |
| Operationeel temperatuurbereik (°C) | -10-50 |
| Levenscyclus | 8000 keer |
| Relatieve luchtvochtigheid | 20% - 95% (geen condesatie) |
| Maximale hoogte van functioneren (m) | < 2000 |
| Module verbinding | Serie / hard verbinder |
| Toepassing | Binnen en buiten |
| Montagewijze | Vast staand |
| Aantal modules | 6 |
| Veiligheid | Spannings-/ stroom-/ temperatuursbeveiliging |
| Certificering | CE / IEC62619 / UN38.3 / IEC61000-6-2 / IEC61000-6-3 |
| Batterij model | iPack CH28 |
| Batterij type | LiFePO4 prismatische cel |
| Nominale capaciteit (kWh) | 28 |
| Nominale spanning (V) | 403.2 |
| Operationele spanning (V) | 315-459.9 |
| Nominaal DC-vermogen (kW) | 14.11 |
| Maximaal laad- / ontladingsvermogen (kW) | 20.16 |
| Maximaal laad-/ ontladingsstroom (A) | 35 |
| Aanbevolen laad-/ ontladingsstroom (A) | 30 |
| Diepte van ontlading | 90% |
| Gewicht (KG) | 310 |
| Afmetingen (lxbxh - mm) | 600*380*1350 |
| Display | SOC (status)indicator |
| Interface | CAN |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Koelingsmethode | Convectie |
| Operationeel temperatuurbereik (°C) | -10-50 |
| Levenscyclus | 8000 keer |
| Relatieve luchtvochtigheid | 20% - 95% (geen condesatie) |
| Maximale hoogte van functioneren (m) | < 2000 |
| Module verbinding | Serie / hard verbinder |
| Toepassing | Binnen en buiten |
| Montagewijze | Vast staand |
| Aantal modules | 7 |
| Veiligheid | Spannings-/ stroom-/ temperatuursbeveiliging |
| Certificering | CE / IEC62619 / UN38.3 / IEC61000-6-2 / IEC61000-6-3 |



