Prijs incl. 21% BTW
| GK-2000W | |
| Batterij type | LiFePo04 |
| AC Waveform | Pure Sine Wave |
| Capaciteit | 1997 Wh |
| Nominaal uitgangsvermogen | 2000W |
| AC Uitgang | 110V/230V |
| Oplaadtiijd | 2 uur |
| MPPT-ingang | 5 uur (400W) - 500W max. |
| Sigarettenontsteker | 12V / 10A |
| XT60 uitgangsvermogen | 12V - 10A |
| USB4 | 5V/2.4A*2 18W*2 |
| Type-C(PD)*4 | 5~20V/5A, 100W*1 |
| Afmetingen | 386 x 275 x 306 mm |
| Gewicht | 22.5 KG (960 Wh) / 24.5 KG (1248 Wh) |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C-40°C |





