Prijs incl. 21% BTW
| GK-1200 | |
| Batterij type | LiFePo04 |
| AC Waveform | Pure Sine Wave |
| Capaciteit | 960 Wh / 1248 Wh |
| Nominaal uitgangsvermogen | 1200W Surge 2400W |
| AC Uitgangsspanning | 110V/230V |
| Oplaadtijd | 2 uur |
| MPPT-ingang | 4 uur |
| Sigarettenontsteker | 12V - 10A |
| DC uitgaansvermogen | 12V - 3A |
| USB2 | 5V / 2.4 A |
| Type-C (PD) | 100W x 1 x 20W x 3 |
| Afmetingen | 386 x 225 x 317 mm |
| Gewicht | 12.5 KG (960 Wh) / 14.5 KG (1248 Wh) |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C-40°C |





