- Krachtig ladingscapaciteit, ondersteunt veelvoudige ladingen
- OLED display + APP op twee manieren voor data
- Het intelligente EMS-beheer, Stroomvoorziening van PV, Batterij en Net is flexibeler
- Ononderbroken energietoevoer, schakelaar aan van-netwijze binnen 10ms
DIHS
- Max. rendement tot 97,6%
- Met AC-uitgang variërend van 3kW tot 8kW
- Bereik van de batterijspanning, aan te passen aan grotere capaciteit batterij
- Tot 30A laden en ontladen de stroom staat grotere capaciteitsbatterij toe toegang en sneller opladen
DIHT
- Max. rendement tot 98,2%
- Ondersteuning onbalans uitgang op zowel on-grid en back-up zijde
- 180~750V super breed batterijvoltage de waaier, past aan grotere capaciteitsbatterij aan
- Nieuwe pin type AC connector geïntroduceerd, makkelijk te gebruiken en veiliger
Batterij Dowell CHV
Deze omvormer is geschikt voor de Dowell CHV batterij.
Three phase
Model omvormer | DIHT-P8 |
Maximale ingangsstroom (W) | 10.400 |
Opstartstroom (V) | 180 |
Maximaal DC ingangsstroom (V) | 1.000 |
Gemeten DC ingangsstroom (V) | 620 |
MPPT Aantal/Max. kabels per MPPT (V) | 200-850 |
Aantal MPP volgers | 2 |
Aantal PV-ingangen per MPPT | 1/1 |
Max. Ingangsstroom (A) | 13/13 |
Max. Kortsluitstroom (A) | 18/18 |
Batterij type | Lithium batterij |
Batterij communicatie stroom | CAN / RS485 |
Batterij spanningsbereik (V) | 135-750 |
Max. batterij laden/ontladen (A) | 25/25 |
Nominale stroom van ingebouwde zekering (A) | 63 |
Gecontoleerd uitgangsvermogen (W) | 8.000 |
Nominaal uitgangsvermogen (W) | 8.000 |
Max. schijnbaar vermogen (VA) | 8.800 |
Max. schijnbaar ingangsvermogen (VA) | 16.000 |
Max. Laadvermogen batterij (W) | 8.000 |
Nominale uitgangsspanning (V) | 3L/N/PE,220/230/240V |
Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60Hz 45-55Hz/55-65Hz |
Max. Uitgangsstroom (A) | 6.7 |
Vermogensfactor | 0.8 volgend / 0.8 achterblijvend |
Max. totale harmonische vervorming | <3% bij nominaal uitgangsvermogen |
DCI | < 0.5% ln |
UPS Schakelen | Tijd < 10 ms |
Nominale uitgangsspanning (V) | 3L/N/PE, 230/400V |
Nominale AC frequentie (Hz) | 50/60Hz 45-55Hz/55-65Hz |
Max. uitgangsvermogen (VA) | 4.400 |
Piekoverbelasting zichtbaar vermogen (VA) | 8.000 - 60s |
Piekoverbelasting Schijnbaar vermogen (VA) | 1.600 |
Spanning Harmonische Vervorming | < 3% linaire lading |
Maximale efficiëntie | 98.10% |
Europese efficiëntie | 97,30% |
Max. Batterij opladenconversie efficiëntie | 97.20% |
Max. Batterij ontladingsconversie efficiëntie | 97.20% |
Model omvormer | DIHT-P10 |
Maximale ingangsstroom (W) | 13.800 |
Opstartstroom (V) | 180 |
Maximaal DC ingangsstroom (V) | 1.000 |
Gemeten DC ingangsstroom (V) | 620 |
MPPT Aantal/Max. kabels per MPPT (V) | 200-850 |
Aantal MPP volgers | 2 |
Aantal PV-ingangen per MPPT | 1/1 |
Max. Ingangsstroom (A) | 13/13 |
Max. Kortsluitstroom (A) | 18/18 |
Batterij type | Lithium batterij |
Batterij communicatie stroom | CAN / RS485 |
Batterij spanningsbereik (V) | 135-750 |
Max. batterij laden/ontladen (A) | 25/25 |
Nominale stroom van ingebouwde zekering (A) | 63 |
Gecontoleerd uitgangsvermogen (W) | 10.000 |
Nominaal uitgangsvermogen (W) | 11.000 |
Max. schijnbaar vermogen (VA) | 11.800 |
Max. schijnbaar ingangsvermogen (VA) | 16.500 |
Max. Laadvermogen batterij (W) | 10.000 |
Nominale uitgangsspanning (V) | 3L/N/PE,220/230/240V |
Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60Hz 45-55Hz/55-65Hz |
Max. Uitgangsstroom (A) | 8.3 |
Vermogensfactor | 0.8 volgend / 0.8 achterblijvend |
Max. totale harmonische vervorming | <3% bij nominaal uitgangsvermogen |
DCI | < 0.5% ln |
UPS Schakelen | Tijd < 10 ms |
Nominale uitgangsspanning (V) | 3L/N/PE, 230/400V |
Nominale AC frequentie (Hz) | 50/60Hz 45-55Hz/55-65Hz |
Max. uitgangsvermogen (VA) | 5.500 |
Piekoverbelasting zichtbaar vermogen (VA) | 10.000 - 60s |
Piekoverbelasting Schijnbaar vermogen (VA) | 2.100 |
Spanning Harmonische Vervorming | < 3% linaire lading |
Maximale efficiëntie | 98.10% |
Europese efficiëntie | 97,30% |
Max. Batterij opladenconversie efficiëntie | 97.20% |
Max. Batterij ontladingsconversie efficiëntie | 97.20% |
Model omvormer | DIHT-P12 |
Maximale ingangsstroom (W) | 15.600 |
Opstartstroom (V) | 180 |
Maximaal DC ingangsstroom (V) | 1.000 |
Gemeten DC ingangsstroom (V) | 620 |
MPPT Aantal/Max. kabels per MPPT (V) | 200-850 |
Aantal MPP volgers | 2 |
Aantal PV-ingangen per MPPT | 1/1 |
Max. Ingangsstroom (A) | 13/13 |
Max. Kortsluitstroom (A) | 18/18 |
Batterij type | Lithium batterij |
Batterij communicatie stroom | CAN / RS485 |
Batterij spanningsbereik (V) | 135-750 |
Max. batterij laden/ontladen (A) | 25/25 |
Nominale stroom van ingebouwde zekering (A) | 63 |
Gecontoleerd uitgangsvermogen (W) | 12.000 |
Nominaal uitgangsvermogen (W) | 13.200 |
Max. schijnbaar vermogen (VA) | 13.200 |
Max. schijnbaar ingangsvermogen (VA) | 16.500 |
Max. Laadvermogen batterij (W) | 12.500 |
Nominale uitgangsspanning (V) | 3L/N/PE,220/230/240V |
Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60Hz 45-55Hz/55-65Hz |
Max. Uitgangsstroom (A) | 10 |
Vermogensfactor | 0.8 volgend / 0.8 achterblijvend |
Max. totale harmonische vervorming | <3% bij nominaal uitgangsvermogen |
DCI | < 0.5% ln |
UPS Schakelen | Tijd < 10 ms |
Nominale uitgangsspanning (V) | 3L/N/PE, 230/400V |
Nominale AC frequentie (Hz) | 50/60Hz 45-55Hz/55-65Hz |
Max. uitgangsvermogen (VA) | 6.600 |
Piekoverbelasting zichtbaar vermogen (VA) | 12.000 - 60s |
Piekoverbelasting Schijnbaar vermogen (VA) | 2.600 |
Spanning Harmonische Vervorming | < 3% linaire lading |
Maximale efficiëntie | 98.10% |
Europese efficiëntie | 97,30% |
Max. Batterij opladenconversie efficiëntie | 97.20% |
Max. Batterij ontladingsconversie efficiëntie | 97.20% |
Bescherming
Geïntegreerde bescherming tegen omgekeerde polariteit | Geïntegreerd |
Bescherming tegen omgekeerde aansluiting van de batterijingang | Geïntegreerd |
Bescherming tegen isolatieweerstand | Geïntegreerd |
DC schakelaar | Geïntegreerd |
Overspanningsbeveiliging | Geïntegreerd (Type II AC/DV) |
Bescherming tegen oververhitting | Geïntegreerd |
Geïntegreerde reststroombeveiliging | Geïntegreerd |
Bescherming tegen eilandvorming | Frequentie Shift, geïntegreerd |
ACOverspanning | Geïntegreerd |
Bescherming tegen overbelasting | Geïntegreerd |
AC Kortsluitbeveiliging | Geïntegreerd |
Algemene gegevens
Afmetingen | 550B x 410H x 175D |
Gewicht (kg) | 26-28 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Self-consumptie s'nachts | < 15 |
Topology | Trafo minder |
Actieve temperatuurregelaar | -30-60 |
Luchtvochtigheid | 0-100 |
Maximale hoogte van functioneren (m) | 4000 (Ontkoppeling @>3000) |
Koelen | Natuurlijke convectie |
Geluidsniveau (dB) | < 25 |
Display | OLED&LED |
Communicatie | WiFI / LAN (optioneel) |
Conformiteit | IEC62109、IEC62116、VDE4105、VDE0126、AS4777、RD1699、 NBR16149、IEC61727、 IEC60068、IEC61683、EN50549、EN61000 |