- Krachtig ladingscapaciteit, ondersteunt veelvoudige ladingen
- OLED display + APP op twee manieren voor data
- Het intelligente EMS-beheer, Stroomvoorziening van PV, Batterij en Net is flexibeler
- Ononderbroken energietoevoer, schakelaar aan van-netwijze binnen 10ms
DIHS
- Max. rendement tot 97,6%
- Met AC-uitgang variërend van 3kW tot 8kW
- Bereik van de batterijspanning, aan te passen aan grotere capaciteit batterij
- Tot 30A laden en ontladen de stroom staat grotere capaciteitsbatterij toe toegang en sneller opladen
DIHT
- Max. rendement tot 98,2%
- Ondersteuning onbalans uitgang op zowel on-grid en back-up zijde
- 180~750V super breed batterijvoltage de waaier, past aan grotere capaciteitsbatterij aan
- Nieuwe pin type AC connector geïntroduceerd, makkelijk te gebruiken en veiliger
Batterij Dowell CHV
Deze omvormer is geschikt voor de Dowell CHV batterij.
Single phase
| Model omvormer | DIHS-P5 |
| Maximale ingangsstroom (W) | 6.500 |
| Opstartstroom (V) | 80 |
| Maximaal DC ingangsstroom (V) | 600 |
| Gemeten DC ingangsstroom (V) | 360 |
| MPPT Aantal/Max. kabels per MPPT (V) | 100 - 550 |
| Aantal MPP volgers | 2 |
| Aantal PV-ingangen per MPPT | 1/1 |
| Max. Ingangsstroom (A) | 15/15 |
| Max. Kortsluitstroom (A) | 20/20 |
| Batterij type | Lithium batterij |
| Batterij communicatie stroom | CAN / RS485 |
| Batterij spanningsbereik | 85 - 465 |
| Max. batterij laden/ontladen (A) | 30/30 |
| Nominale stroom van ingebouwde zekering (A) | 63 |
| Gecontoleerd uitgangsvermogen (W) | 5.400 / 4.990 |
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 5.400 / 4.990 |
| Max. schijnbaar vermogen (VA) | 5.400 / 4.990 |
| Max. schijnbaar ingangsvermogen (VA) | 10.000 |
| Max. Laadvermogen batterij (W) | 5.000 / 4.990 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | L/N/PE, 220/230/240 |
| Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60 |
| Max. Uitgangsstroom (A) | 25/21.7 |
| Vermogensfactor | 0.8 volgend / 0.8 achterblijvend |
| Max. totale harmonische vervorming | <3% bij nominaal uitgangsvermogen |
| DCI | < 0.5% ln |
| UPS Schakelen | Tijd < 10 ms |
| Nominale uitgangsspanning (V) | L/N/PE, 220/230/240 |
| Nominale AC frequentie (Hz) | 50/60 |
| Max. zichtbaar uitgangsvermogen (VA) | 5.500 / 4.990 |
| Piekoverbelasting zichtbaar vermogen (VA) | 10.000, 60 s |
| Spanning Harmonische Vervorming | < 3% lineair |
| Maximale efficiëntie | 97,60% |
| Europese efficiëntie | 97,00% |
| Max. Batterij opladenconversie efficiëntie | 96,60% |
| Max. Batterij ontladingsconversie efficiëntie | 96.60% |
| Model omvormer | DIHS-P8 |
| Maximale ingangsstroom (W) | 10.400 |
| Opstartstroom (V) | 80 |
| Maximaal DC ingangsstroom (V) | 600 |
| Gemeten DC ingangsstroom (V) | 360 |
| MPPT Aantal/Max. kabels per MPPT (V) | 100 - 550 |
| Aantal MPP volgers | 2 |
| Aantal PV-ingangen per MPPT | 1/1 |
| Max. Ingangsstroom (A) | 15/15 |
| Max. Kortsluitstroom (A) | 20/20 |
| Batterij type | Lithium batterij |
| Batterij communicatie stroom | CAN / RS485 |
| Batterij spanningsbereik | 85 - 465 |
| Max. batterij laden/ontladen (A) | 30/30 |
| Nominale stroom van ingebouwde zekering (A) | 63 |
| Gecontoleerd uitgangsvermogen (W) | 8.000 |
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 8.000 |
| Max. schijnbaar vermogen (VA) | 8.000 |
| Max. schijnbaar ingangsvermogen (VA) | 11.000 |
| Max. Laadvermogen batterij (W) | 8.000 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | L/N/PE, 220/230/240 |
| Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60 |
| Max. Uitgangsstroom (A) | 36.3 |
| Vermogensfactor | 0.8 volgend / 0.8 achterblijvend |
| Max. totale harmonische vervorming | <3% bij nominaal uitgangsvermogen |
| DCI | < 0.5% ln |
| UPS Schakelen | Tijd < 10 ms |
| Nominale uitgangsspanning (V) | L/N/PE, 220/230/240 |
| Nominale AC frequentie (Hz) | 50/60 |
| Max. zichtbaar uitgangsvermogen (VA) | 13.200 |
| Piekoverbelasting zichtbaar vermogen (VA) | 10.000, 60 s |
| Spanning Harmonische Vervorming | < 3% lineair |
| Maximale efficiëntie | 97,60% |
| Europese efficiëntie | 97,00% |
| Max. Batterij opladenconversie efficiëntie | 96,60% |
| Max. Batterij ontladingsconversie efficiëntie | 96.60% |
Bescherming
| Geïntegreerde bescherming tegen omgekeerde polariteit | Geïntegreerd |
| Bescherming tegen omgekeerde aansluiting van de batterijingang | Geïntegreerd |
| Bescherming tegen isolatieweerstand | Geïntegreerd |
| DC schakelaar | Geïntegreerd |
| Overspanningsbeveiliging | Geïntegreerd (Type II AC/DV) |
| Bescherming tegen oververhitting | Geïntegreerd |
| Geïntegreerde reststroombeveiliging | Geïntegreerd |
| Bescherming tegen eilandvorming | Frequentie Shift, geïntegreerd |
| ACOverspanning | Geïntegreerd |
| Bescherming tegen overbelasting | Geïntegreerd |
| AC Kortsluitbeveiliging | Geïntegreerd |
Algemene gegevens
| Afmetingen | 550B x 410H x 175D |
| Gewicht (kg) | 26-28 |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Self-consumptie s'nachts | < 15 |
| Topology | Trafo minder |
| Actieve temperatuurregelaar | -30-60 |
| Luchtvochtigheid (%) | 0-100 |
| Maximale hoogte van functioneren (m) | 4000 (Ontkoppeling @>3000) |
| Koelen | Natuurlijke convectie |
| Geluidsniveau (dB) | < 25 |
| Display | OLED&LED |
| Communicatie | WiFI / LAN (optioneel) |
| Certificering | IEC62109、IEC62116、VDE4105、VDE0126、AS4777、RD1699、 NBR16149、IEC61727、 IEC60068、IEC61683、EN50549、EN61000 |


